Thuê Xe Có Tài Xế Giá Rẻ TPHCM - Địa Chỉ : 368 Mai Chí Thọ - An Khánh - TPHCM
𖣔 SÀI GÒN TRAVEL 𖣔
BẢNG GIÁ THUÊ XE CÓ TÀI GIÁ RẺ
| CÁC TUYẾN MIỀN TÂY | GIÁ XE 1 CHIỀU | GIÁ XE 2 CHIỀU |
| TP HCM ⇐⇒ Bến Lức | 600.000 | 1.000.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Tân An | 700.000 | 1.100.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Đức Hoà | 500.000 | 1.100.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Mỹ Tho | 800.000 | 1.400.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Gò Công | 750.000 | 1.300.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Cai Lậy | 900.000 | 1.400.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Cái Bè | 1.000.000 | 1.500.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Vĩnh Long | 1.200.000 | 1.800.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Bến Tre | 900.000 | 1.500.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Cần Thơ | 1.400.000 | 1.900.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Hậu Giang | 1.500.000 | 2.000.000 |
| TP HCM ⇐⇒ An Giang | 1.900.000 | 2.800.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Kiên Giang | 1.900.000 | 2.800.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Bạc Liêu | 2.100.000 | 3.000.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Sa Đéc | 1.200.000 | 1.900.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Sóc Trăng | 1.700.000 | 2.800.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Cà Mau | 2.500.000 | 3.400.000 |
| CÁC TUYẾN MIỀN ĐÔNG | GIÁ XE 1 CHIỀU | GIÁ XE 2 CHIỀU |
| TP HCM ⇐⇒ Long Thành | 650.000 | 1.200.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Biên Hoà | 500.000 | 1.100.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Nhơn Trạch | 550.000 | 1.100.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Cần Giờ | 700.000 | 1.300.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Tp.Long Khánh | 850.000 | 1.500.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Xuân Lộc | 900.000 | 1.550.000 |
| TP HCM ⇐⇒ La Gi | 1.300.000 | 2.100.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Mũi Né | 1.400.000 | 2.200.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Phan Rang | 2.300.000 | 3.500.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Cam Ranh | 2.500.000 | 3.700.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Nha Trang | 2.800.000 | 4.000.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Phú Yên | 3.200.000 | 4.500.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Định Quán | 1.400.000 | 2.100.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Madagui | 1.600.000 | 2.300.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Bảo Lộc | 1.800.000 | 2.500.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Đức Trọng | 2.200.000 | 2.900.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Đà Lạt | 2.400.000 | 3.100.000 |
| CÁC TUYẾN TÂY NGUYÊN | GIÁ XE 1 CHIỀU | GIÁ XE 2 CHIỀU |
| TP HCM ⇐⇒ Bình Dương | 550.000 | 1.200.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Bến Cát | 800.000 | 1.400.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Phú Giáo | 800.000 | 1.400.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Chơn Thành | 1.000.000 | 1.600.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Bình Long | 1.100.000 | 1.700.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Lộc Ninh | 1.300.000 | 1.900.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Đồng Xoài | 1.000.000 | 1.600.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Phước Long | 1.700.000 | 2.300.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Gia Nghĩa | 2.000.000 | 3.000.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Cư Jut’ | 2.500.000 | 3.250.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Buôn Ma Thuột | 2.800.000 | 4.200.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Buôn Hồ | 3.200.000 | 4.800.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Kontum | 4.700.000 | 6.050.000 |
| TP HCM ⇐⇒ Gia Lai | 4.500.000 | 6.750.000 |
–> Giá trên đả bao gồm tất cả phí cầu đường không phát sinh ..!!!
Các Dòng Xe Lớn Và Xe Cao Cấp Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp Để Được Tư Vấn …!!!
–> XEM THÊM : Thuê Xe 4 Chỗ Có Tài Xế Giá Rẻ
–> XEM THÊM : Thuê Xe 7 Chỗ Có Tài Xế Giá Rẻ
–> XEM THÊM : Thuê Xe 16 Chỗ Giá Rẻ TpHCM
–> XEM THÊM : Thuê Xe Carnival Cao Cấp Giá Rẻ
–> XEM THÊM : Thuê Xe Limousine Thượng Đỉnh Giá Rẻ
